Цифровая трансформация призвана значительно увеличить эффективность промышленных процессов. Однако она невозможна без применения новых подходов к их организации. Преобразования должны затрагивать все сферы деятельности компании, при этом основой производства становятся новые технологии.
Системы компьютерного зрения, технологии искусственного интеллекта, промышленный интернет вещей, роботизация, виртуальная и дополненная реальность, цифровые двойники – все эти инновации уже не только тестируются лидерами рынка, но и эффективно применяются в их непосредственной деятельности. Объединение таких технологий позволит развить концепцию «Индустрии 4.0» и обеспечить новый уровень развития промышленности.
Как концепция цифрового производства меняет деятельность предприятий? С каких преобразований начинали лидеры отрасли? На какие технологии нужно обратить внимание промышленным предприятиям? Эти и другие вопросы будут обсуждаться на конференции «ИТ в промышленности 2020».
Темы:
- Какие преобразования проходят в промышленных предприятиях в рамках цифровой трансформации?
 - На какие технологии делают ставки отечественные компании?
 - Какие сферы промышленности наиболее заинтересованы в технологиях «Индустрии 4.0»?
 - Как должен выглядеть завод будущего?
 - Какие задачи промышленных предприятий могут решить технологии искусственного интеллекта?
 - Каков опыт использования цифровых двойников производственных объектов?
 - Для каких целей отечественные предприятия используют виртуальную и дополненную реальность?
 - Насколько эффективно применение на производстве «умных» устройств – касок, браслетов и других средств?
 - Каковы сферы применения в промышленности систем компьютерного зрения?
 - Какие шаги должны быть сделаны государством для стимулирования цифровизации производства?
 
Партнер конференции компания ПАО «ВымпелКом»
ПАО «ВымпелКом» входит в группу компаний VEON Ltd., одного из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. VEON Ltd. является мировым поставщиком связи и стремится быть первым в персональных интернет-сервисах для более чем 235 миллионов своих клиентов.
ПАО «ВымпелКом» под товарным знаком «Билайн» предоставляет интегрированные услуги: мобильной и фиксированной телефонии доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа, Wi-Fi и сети третьего и четвертого поколений облачных сервисов и конвергентных решений для бизнеса
Среди клиентов и партнеров «ВымпелКом» частные лица, малые, средние и крупные предприятия, а также транснациональные корпорации.
https://moskva.beeline.ru/customers/products/
Участие в конференции для представителей заказчиков является бесплатным (при подтверждении организаторов). Стоимость участия для представителей системных интеграторов и вендоров – 12500 руб за одного представителя. Дополнительную информацию можно получить по e-mail: conf@conferos.ru
Василий ЕжовВладелец продукта Индустрия 4.0, CИБУР
Директор по информационным технологиям, Росводоканал
Александр Колесов Руководитель отдела разработки ПО, BIOCAD
Андрей СушкоГенеральный директор, ДИАТЕХ
Андрей Джанбаев Директор по архитектуре и стратегии ИТ, НМЛК
Богдан Браговский Руководитель проектов Центр стратегических проектов и аналитики, АК АЛРОСА
Александр Исаков Руководитель департамента системной интеграции, ВымпелКом
Юрий ХраповРуководитель проектов в области информационных технологий СБЕ Полимерная Изоляция ППК «ТехноНИКОЛЬ»
Алексей МартьяновВедущий специалист по внедрению и разработки системы, Информконтакт
 Олег Гиацинтов Технический директор, DIS Group
Алексей ПеченинДиректор по работе с клиентами Mail.ru для бизнеса
Михаил ЧижиковТехнический пресейл решений Mail.ru для бизнеса
По вопросам регистрации, выступления с докладами или спонсорского участия, обращайтесь по адресу: conf@conferos.ru
| Время | Тема доклада | Докладчик | 
|---|---|---|
| 11:00 | ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  | АЛЕКСАНДР КОЛЕСОВ Руководитель отдела разработки ПО, BIOCAD  | 
| 11:10 | АЛЕКСЕЙ ПЕЧЕНИН Директор по работе с клиентами Mail.ru для бизнеса  | |
| 11:25 | АЛЕКСАНДР ИСАКОВ Руководитель департамента системной интеграции, ВымпелКом  | |
| 11:40 | АНДРЕЙ СУШКО Генеральный директор, ДИАТЕХ  | |
| 12:00 | ОЛЕГ ГИАЦИНТОВ Технический директор DIS Group  | |
| 12:20 | [ДЕЛОВОЙ ОСТАТОК - ПУТЬ К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА]  | АЛЕКСЕЙ МАРТЬЯНОВ Ведущий специалист по внедрению и разработки системы, Информконтакт  | 
| 12:40 | ТЕХНИЧЕСКИЙ БАЗИС ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАЛЕЛИТЕЙНОЙ КОМПАНИИ  | АНДРЕЙ ДЖАНБАЕВ Директор по архитектуре и стратегии ИТ, НМЛК  | 
| 12:55 | ЧАТ-БОТ ДЛЯ РАБОТЫ С ЛАБОРАТОРНЫМ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ  | АЛЕКСАНДР КОЛЕСОВ Руководитель отдела разработки ПО, BIOCAD  | 
| 13:10 | ЮРИЙ ХРАПОВ Руководитель проектов в области информационных технологий СБЕ Полимерная Изоляция ППК, «ТехноНИКОЛЬ»  | |
| 13:25 | ВАСИЛИЙ ЕЖОВ Владелец продукта Индустрия 4.0, CИБУР  | |
| 13:40 | ЦИФРОВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО СОТРУДНИКА  | АЛЕКСАНДР ГРЕВЦЕВ Директор по ИТ ТОО «Корпорация Казахмыс»  | 
| 14:00 | ЗАВЕРШЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  | 
Участники конференции
| ТМК | — | Директор дирекции ИТ | 
| PSA Groupе | — | CIO | 
| ЧТПЗ | — | Начальник отдела | 
| НПО Красный Октябрь | — | Директор | 
| Промформат | — | Генеральный директор | 
| Национальная инвестиционная компания | — | Советник Председателя Наблюдательного Совета | 
| Красный металлист | — | Маркетолог | 
| Валента Фармацевтика | — | Архитектор | 
| МОЭК | — | Заместитель руководителя Центра информационных технологий | 
| Красный металлист | — | Заместитель директора по производству | 
| ДОМ.РФ Агентство по ипотечному жилищному кредитованию | — | Руководитель IT-подразделения | 
| Челябинский трубопрокатный завод | — | Руководитель направления | 
| Челябинский трубопрокатный завод | — | Главный бренд-менеджер | 
| Челябинский трубопрокатный завод | — | Руководитель управления маркетинга | 
| Уралкалий | — | Директор по информационным технологиям | 
| Алроса | — | ИТ бизнес-партнер | 
| НПП ПОЛИПЛАСТИК | — | Директор по ИТ | 
| Фольксваген Груп рус | — | Руководитель отдела | 
| ЧТПЗ | — | Начальник отдела мониторинга и отчетности по клиентскому сервису | 
| ЧТПЗ | — | Начальник управления клиентского сервиса | 
| ГК МонАрх | — | CIO | 
| Алроса | — | Начальник управления информатизации и развития бизнес-процессов | 
| RusPetro | — | Руководитель отдела ИТ | 
| ТЭСС | — | CIO | 
| Норильский никель | — | Менеджер | 
| ITESNA | — | Директор | 
| Группа ЧТПЗ | — | Заместитель управляющего директора | 
| ГМК Норильский Никель | — | Руководитель направления | 
| ГМК Норильский Никель | — | Ведущий аналитик | 
| ГМК Норильский Никель | — | Старший менеджер | 
| Владимирская пивоварня | — | ИТ Директор | 
| Азия Цемент | — | Директор по маркетингу и информационным технологиям | 
| РусХимАльянс | — | Главный специалист | 
| Данон Россия | — | Менеджер по ИС/ИТ Инновациям | 
| СИБУР ИТ | — | Руководитель направления | 
| Росатом | — | Руководитель портфеля цифровых продуктов математического моделирования и НИОКР | 
| ОбнинскОргСинтез | — | Заместитель генерального директора по ИТ | 
| Baker Hughes | — | Head of Marketing & Transformation | 
| Лидер | — | Руководитель проектов | 
| Лидер | — | Руководитель направления | 
| РУСАЛ ИТЦ | — | Младший инженер-программист | 
| Петербургский тракторный завод | — | Администратор ТД | 
| ЕВРАЗ | — | Руководитель проектов | 
| Эра АЭС | — | CDO | 
| Ассоциация Станкоинструмент | — | Вице-президент | 
| Корпорация Экополис | — | CIO | 
| Газпром Нефтехим Салават | — | Главный специалист АСУ ТП | 
| Первая Экспедиционная Компания | — | Заместитель директора | 
| ОКБМ Африкантов | — | Менеджер по информационным технологиям PDM/PLM | 
| Аптечная сеть 36,6 | — | Руководитель управления корпоративного развития | 
| СИБУР Диджитал | — | Архитектор | 
| Атомстройэкспорт | — | Эксперт | 
| НПО ПроАква | — | CIO | 
| МТС | — | Руководитель ИТ-кластера | 
| ID Expert | — | Главный редактор | 
| Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | — | Главный специалист | 
| Стентекс | — | Руководитель ИТ | 
| Счетная палата Российской Федерации | — | Директор департамента | 
| ТАСС | — | Руководитель департамента | 
| АНО Национальное агентство стратегических инноваций | — | Генеральный директор | 
| Getinet | — | Бизнес архитектор, Методолог | 
| ЛУКОЙЛ | — | Руководитель проекта | 
| ИК АСЭ | — | Эксперт | 
| НРД | — | Начальник управления развития технологий | 
| Ниармедик Фарма | — | Руководитель департамента | 
| Дивизион Сибирь Евразхолдинг | — | Директор по ИТ | 
| Концерн Росэнергоатом | — | Руководитель проекта Проектный офис ЦОД и цифровых продуктов | 
| Борец (Borets) Производственная Компания | — | Главный технический специалист | 
| Сургутнефтегаз | — | Ведущий специалист | 
| НЛМК - Информационные технологии | — | Начальник управления по инфраструктуре и техническим средствам | 
| JSC Servier | — | Business Application Development Manager | 
| Департамент информационных технологий, Правительство г. Москвы | — | Руководитель проектов Аналитического управления | 
| СК Росгосстрах | — | Начальник управления технологий сквозных процессов | 
| Газпромнефть-ЦР | — | Руководитель портфеля проектов | 
| Промтрансниипроект | — | Заместитель директора | 
| Правительство Московской области | — | Директор Департамента промышленности и науки | 
| Холдинг PVG | — | CIO | 
| Руторг | — | Финансовый директор | 
| Сбербанк | — | Исполнительный директор | 
| Сколково | — | Проектный менеджер | 
| Связьтранснефть | — | Главный специалист | 
| РусХимАльянс | — | Заместитель начальника управления ИТ | 
| АЛВИСА | — | Директор по информационным технологиям | 
| НИПИГАЗ | — | Главный эксперт | 
| УК Восточная Сибирь | — | Руководитель проектов развития | 
| БГС | — | Инженер-программист | 
| ТЭЙПЛАЙН ПРИНТ | — | ОрЕх менеджер | 
| СМП Банк | — | Начальник управления | 
| Деньги сразу | — | Руководитель управления анализа | 
| Загорский трубный завод | — | Начальник отдела внедрения ИС | 
| НЛМК | — | Эксперт, IT | 
| Дамате | — | Архитектор IT систем | 
| РУСАЛ Менеджмент | — | Руководитель направления "Цифровое производство" | 
| PepsiCo Russia | — | IT BRM | 
| Том Тейлор | — | Бизнес-аналитик | 
| Ферреро Руссия | — | Руководитель группы развития приложений по направлению производство HR & GS | 
| Дамате | — | IT бизнес-партнер по цифровизации производства | 
| МГК Световые Технологии | — | Директор департамента экономики | 
| ОМБ | — | Заместитель генерального директора по ИТ | 
| Центр эффективных производственных решений | — | CTO | 
| Eurasian Resources Group | — | Менеджер по ИТ Архитектуре | 
| Казахстанский электролизный завод | — | Менеджер по ИТ | 
| TOO Oil Services Company | — | Руководитель группы автоматизации информационных технологий и связи | 
| Иннопрактика | — | Руководитель проектов | 
| ПНППК | — | Заместитель директора по ИТ | 
| ФГБУ ЦИТО | — | Начальник аналитического отдела | 
| Центр корпоративных решений | — | Специалист направления поиска новых решений | 
| МОЭК | — | Заместитель руководителя Центра информационных технологий | 
| Деловые линии | — | Менеджер по управлению конфигурацией | 
| Ситилаб Сеть клинических лабораторий | — | CIO | 
| РУСАЛ Менеджмент | — | Руководитель направления Автоматизациия | 
| K&R DESIGN | — | Руководитель проектов | 
| Завод им. В.А. Дегтярева | — | Начальник инструментального участка | 
| Трансмашхолдинг | — | CDTO | 
| Российские космические системы | — | Главный специалист | 
| Сантэнс Сервис | — | ИТ директор | 
| Evercity | — | Head of R&D | 
| Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края | — | Директор по развитию | 
| Eurasian Resources Group | — | Руководитель по ИТ-архитектуре | 
| Флайттайм | — | Директор по информационным технологиям | 
| Саянскхимпласт | — | Начальник департамента ИТ и связи | 
| Компания Сухой | — | Руководитель ИТ-проектов | 
| Сибирская Сервисная Компания | — | Главный специалист | 
| РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина | — | Заведующий кафедрой информатики | 
| УК СГМК | — | Директор по информационным технологиям | 
| Марк Формэль | — | Руководитель еСом | 
| Волгограднефтемаш | — | Начальник управления ИТ | 
| Goodyear Russia | — | Digital marketing specialist | 







