Процессы информатизации, превращающие компании и организации в цифровые предприятия, требуют создания адекватного инфраструктурного фундамента. Классические монолитные структуры и «водопадный» метод развития корпоративных информационных систем отходят в сторону, освобождая территорию компании для создания гибких, легко масштабируемых и управляемых инфраструктур, экономичных, как процессе создании, так и в ходе эксплуатации. Для обмена опытом оптимизации ИТ-инфраструктуры в соответствии с современными вызовами 20 апреля состоится конференция TAdviser "IT Infrastructure Day 2022"
В рамках конференции предполагается обсудить следующие вопросы:
- Главные вызовы эволюции корпоративной ИТ-инфраструктуры, обусловливающие потребности в ее оптимизации.
- Система измерений ИТ-инфраструктуры в целях ее оптимизации. Возможности современных систем ИТ-мониторинга для инвентаризации и оптимизации элементов инфраструктуры.
- Оптимизация ИТ-инфраструктуры на всех уровнях: от «железа» до приложений. Системный подход к оптимизации инфраструктуры.
- Архитектурная модернизация. Возможности оптимизации за счет распределенной структуры и Edge-ресурсов.
- Гиперконвергенция, программно-определяемая инфраструктура, виртуализация. Концепция «Программно-определяемое все»: теоретические перспективы и опыт практической реализации.
- Облака как инфраструктурная революция. Инхаус-инфраструктура, облако, гибридная или мультиоблачная среда – как выбрать самый оптимальный вариант?
- Экономичные методы повышения доступности ИТ-сервисов в условиях постоянного роста количества приложений и используемых ресурсов.
- Современный ЦОД: производительный, масштабируемый, надежный, безопасный. Эффективная миграция с устаревшей инфраструктуры.
- На пути к прозрачным процессам ИТ-инфраструктуры. Передовые методы управления ИТ-инфраструктурой: от инвентаризации к поддержке жизненного цикла, оптимальной по затратам и ресурсам.
- Технологии ИИ для тщательного управления рабочими нагрузками и контроля ИТ-инфраструктуры в реальном времени.
- Оптимальная поддержка высокопроизводительной обработки данных для ресурсоемких приложений: CAD/CAM, CAE, Deep Learning, IoT и т.д.
- Стоимость владения ИТ-инфраструктурой. Возможности экономии TCO.
- Импортозамещение на уровне ИТ-инфраструктуры как элемент проекта инфраструктурной оптимизации.
Приглашаем заинтересованные компании и поставщиков ИТ-решений к совместному разговору о том, каким образом добиться максимальной оптимизации корпоративной ИТ-инфраструктуры, который состоится на конференции TAdviser "IT Infrastructure Day 2022" 20 апреля.
Информация о партнерах:
«Инфосистемы Джет» входит в десятку крупнейших ИТ-компаний России и в ТОП-5 поставщиков ИТ-услуг. Наши клиенты — это крупные компании России. Вместе мы реализуем более 1000 ИТ-проектов ежегодно.
Наш бизнес — системная интеграция. Мы первыми внедряем уникальные решения и реализуем сложные комплексные проекты в России и СНГ. Направления деятельности включают в себя сети и инженерную инфраструктуру, вычислительные комплексы, информационную безопасность, разработку и внедрение ПО, машинное обучение и искусственный интеллект, а также сервис и аутсорсинг.
Антон СлученковЗаместитель директора Департамента аналитики и развития, Компания «ПЭК»
Ведущий системный инженер, Управление развития мониторинга и ИТ-инфраструктуры, X5 Group
Михаил ПушкарскийДиректор, Основной Поставщик
Ольга НоянРуководитель центра мобильной разработки, Инновационный центр "Безопасный транспорт"
ОЛЕГ ЩЕПАЛИНИТ директор, ДОМ.РФ
Юрий БражниковДиректор SVZcloud
Игорь МневРуководитель Центра продвижения цифровых сервисов и услуг, ФБУ «Ростест-Москва»
Михаил ПоповОснователь Talkbank
Сергей АлешкинHead of Data Science, СОГАЗ
Андрей МинаевМенеджер по Инфраструктуре и Информационной безопасности, Фольксваген Груп Рус
Константин Лапшин Владелец продукта Watchman APM, отдел Анализа собственных продуктов Т1 Консалтинг
АЛЕКСЕЙ ПАНТЕЛЕЕВДиректор департамента развития центра сетевых решений, Инфосистемы Джет
КОНСТАНТИН БАБКИНДиректор департамента по работе с крупным бизнесом, MANGO OFFICE
По вопросам регистрации, выступления с докладами или спонсорского участия, обращайтесь по адресу: conf@conferos.ru
| Время | Тема доклада | Докладчик |
|---|---|---|
| 10:00 | ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ | МИХАИЛ ПОПОВ Основатель Talkbank \ Модератор мероприятия |
| 10:10 | АЛЕКСЕЙ ПАНТЕЛЕЕВ Директор департамента развития центра сетевых решений, Инфосистемы Джет | |
| 10:25 | ЮРИЙ БРАЖНИКОВ Директор SVZcloud | |
| 10:40 | КОНСТАНТИН ЛАПШИН Владелец продукта Watchman APM, отдел Анализа собственных продуктов Т1 Консалтинг | |
| 11:00 | МИХАИЛ ПУШКАРСКИЙ Директор, Основной Поставщик | |
| 11:15 | ОЛЬГА НОЯН Руководитель центра мобильной разработки, Мосметро | |
| 11:30 | АЛЕКСАНДР ЛУКИНЫХ Начальник управления, Управление развития мониторинга и программно-управляемой инфраструктуры, Х5 Group | |
| 12:00 | ПЕРЕРЫВ | |
| 12:30 | ВИКТОР КРУГЛОВ Директор по ИТ-инфраструктуре, ДОМ.РФ | |
| 12:45 | АНТОН СЛУЧЕНКОВ Заместитель директора Департамента аналитики и развития, Компания «ПЭК» | |
| 13:00 | КОНСТАНТИН БАБКИН Директор департамента по работе с крупным бизнесом, MANGO OFFICE | |
| 13:15 | ИГОРЬ МНЕВ Руководитель Центра продвижения цифровых сервисов и услуг, ФБУ «Ростест-Москва» | |
| 13:30 | АНДРЕЙ МИНАЕВ Менеджер по Инфраструктуре и Информационной безопасности, Фольксваген Груп Рус | |
| 13:45 | ВАСИЛИЙ ЕЖОВ Владелец продукта IIoT, Сибур | |
| 14:30 | ЗАВЕРШЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
Участники конференции
| Пан Чемодан | — | Руководитель IT отдела |
| РФЯЦ-ВНИИЭФ | — | Системный аналитик |
| HUGO BOSS | — | Операционный директор |
| Водород 2011 | — | Операционный директор |
| АО НПО УВТ | — | Заместитель генерального директора |
| ТД Айсберри | — | Директор cлужбы управления ИТ- инфраструктурой |
| КДЛ Домодедово-тест | — | Руководитель отдела ИТ инфраструктуры |
| ПАО Сбербанк | — | Руководитель направления |
| Айсберри (Iceberry) | — | CDTO |
| МФЮА; МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА | — | зам.руководителя ИТ отдела |
| Банк ВТБ | — | Начальник отдела управления тестовых сред |
| ООО РУСЭНЕРГОРЕСУРС | — | Директор департамента ИТ |
| МАИ (ниу) | — | Рук.проектов, доцент |
| Сбер | — | Руководитель проектов |
| АО РМ Нанотех | — | Начальник отдела ИТ |
| АО РНГ | — | Начальник Управления ИТ и связи |
| X5 Group | — | Менеджер направления |
| Интех | — | Руководитель отдела |
| Key Bank of NY | — | CDO CIS |
| ООО ЭКОФАРМ ПЛЮС | — | Директор информационных технологий |
| X5 Group | — | Начальник отдела |
| Локомотивные технологии (Локотех) | — | Начальник управления единого заказчика ИТ |
| Атомстройэкспорт | — | Начальник управления развития серверной инфраструктуры |
| Департамент городского имущества города Москвы | — | Заместитель начальник управления |
| ЗАО Чип и Дип | — | Руководитель отдела ИТ |
| — | зав. каф. | |
| Эрнст энд Янг | — | Менеджер ИБ |
| Инком Гатчина | — | Ведущий инженер |
| Цифровые технологии здоровья | — | ИТ-директор |
| TANDER | — | ИТ архитектор предприятия |
| СК Арсеналъ | — | Директор ДИТ |
| Русский Свет | — | Начальник управления |
| Игротрейд | — | Руководитель отдела ИТ |
| ООО Комис | — | ИТ Директор |
| Национальная лотерея | — | ИТ-директор |
| НТП | — | Вице-президент |
| Энергосервис-СТ | — | Директор |
| АО Военторг | — | Заместитель генерального директора по цифровой трансформации |
| АО Казтелепорт | — | Начальник Управления маркетинга |
| ООО Таможенная карта | — | Директор Дирекции информационных технологий |
| СПАО Ингосстрах | — | Начальник отдела отдел технической поддержки |
| АО ИТМО Хайпарк | — | Руководитель проектов |
| СПАО Ингосстрах | — | Начальник отдела технической поддержки |
| БЭСТ Консалтинг | — | ИТ Менеджер |
| АО «БМ-Банк» | — | Заместитель Вице-президента по ИТ |
| ООО ДНК-Технология | — | Директор ИТ |
| КДЛ Домодедово-Тест | — | Руководитель отдела ИТ инфраструктуры |
| Московская Бизнес Школа | — | Руководитель ИТ проектов |
| Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | — | Заместитель начальника Департамента ИТ и науки |
| АЛРОСА ИТ | — | Руководитель отдела по импортозамещению |
| Русский Свет | — | Начальник управления |
| Алькор и Ко | — | Архитектор инфраструктурных решений |
| ФГБУ Российское энергетическое агентство Минэнерго России | — | Директор по инновационному развитию отраслей ТЭК |
| Геостройизыскания | — | начальник отдела ИТ |
| ООО ФРОЗЕР | — | Директор по ИТ |
| Банк ВТБ | — | Начальник отдела управления тестовых сред |
| Coral Travel (Корал Тревел) | — | руководитель ИТ Отдела |
| ООО Телетехнологии | — | Советник генерального директора |
| СИБУР ДИДЖИТАЛ | — | РП |
| Национальный расчетный депозитарий | — | Архитектор |
| ООО Ситилинк | — | Руководитель подразделения сопровождения ИС |
| Атомстройэкспорт | — | заместитель директора по ИТ |
| Сибур | — | Руководитель проектов |
| АНО ННЦК | — | Директор ДИТ |
| ООО ЛУКОЙЛ-Технологии | — | эксперт |
| КБ Ренессанс Кредит | — | Офис закупок |
| ЛУКОЙЛ-Технологии | — | Старший менеджер |
| ГК ЧЕРНОГОЛОВКА | — | Начальник отдела администрирования и поддержки информационных технологий |
| КБ Ренессанс Кредит ООО | — | Начальник управления по организации и контролю работы с поставщиками |
| ПАО ЛУКОЙЛ | — | старший менеджер |
| Аллегро | — | Главный специалист по ИТ |
| Банк ВТБ | — | Начальник отдела управления тестовых сред |
| ЭФ-Интернэшнл, ООО | — | Руководитель отдела |
| Lukoil | — | Manager |
| ПАО Аэрофлот | — | ИТ менеджер |
| Мосгортелеком | — | Генеральный директор |
| ЕВРОЦЕМЕНТ груп | — | Руководитель Департамента развития ИТ-инфраструктуры |
| АО Организация Агат | — | Главный эксперт |
| Банк ЦентрКредит | — | руководитель подразделения |
| ООО Лента | — | Ст.руководитель проектов |
| ООО Алроса ИТ | — | Эксперт |
| Альпиндустрия | — | ИТ-Директор |
| ГАУ НСО МФЦ | — | Заместитель руководителя |
| Курьер Сервис Экспресс (КСЭ) | — | Руководитель управления поддержки и эксплуатации |
| Евраз Маркет | — | Менеджер продуктов |
| Аргус Рус Лимитед | — | Руководитель департамента ИТ |
| Coral Travel (Корал Тревел) | — | руководитель ИТ Отдела |
| ВолгГТУ | — | зам. начальника УНИТ-ВЦ |
| DOMODEDOVO INTEGRATION | — | Руководитель подгруппы по исследованию рынка |
| ООО ЛУКОЙЛ-Технологии | — | эксперт |
| Атомстройэкспорт | — | заместитель ИТ директора |
| ПАО Десткий мир | — | Начальник отдела ИТ-инфраструктуры |
| Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) | — | Системный архитеткор |
| Red Wind B.V. | — | Начальник отдела ИТ |








